料金
料金

ご報告プラン(各回数別)
Report plan
スクロールできます
| 年1回ご報告 | 年2回ご報告 | 年3回ご報告 | 年6回ご報告 | 年12回ご報告 | |
| 顧問料 | 7,000円/月~ | 8,000円/月~ | 13,000円/月~ | 30,000円/月~ | 60,000円/月~ |
| 記帳代行費用 | 4,800円/月~ | 5.100円/月~ | 6,000円/月~ | 7,000円/月~ | 8,000円/月~ |
| 法人税決算料 | 顧問料4か月分 (28,000円~) | 顧問料4か月分 (32,000円~) | 顧問料4か月分 (52,000円~) | 顧問料4か月分 (120,000円~) | 顧問料4か月分 (240,000円~) |
| 消費税決算料 | 顧問料2ヶ月分 (14,000円~) | 顧問料2ヶ月分 (16,000円~) | 顧問料2ヶ月分 (26,000円~) | 顧問料2ヶ月分 (60,000円~) | 顧問料2ヶ月分 (120,000円~) |
その他
年末調整 /
10,000円 (10名まで。10名以上1,000円/人)
税務調査 /
50,000円/日
中間申告 /
法人税顧問料2か月分・消費税顧問料1か月分
料金事例
- 年1回報告
スクロールできます
| 不動産業 (売上1,000万円/年) | 電気工事業 (売上3,000万円/年) | |
| 顧問料 | 8,000円/月 | 8,000円/月 |
| 記帳代行費用 | 6,000円/月 | 11,000円/月 |
| 法人税決算料 | 32,000円 | 32,000円 |
| 消費税決算料 | 16,000円 | 16,000円 |
| 年間費用合計 | 216,000円 | 276,000円 |
- 年2回報告
スクロールできます
| 運送業 (売上5,000万円/年) | 建築業 (売上8000万円/年) | |
| 顧問料 | 12,000円/月 | 12,000円/月 |
| 記帳代行費用 | 13,000円/月 | 19,000円/月 |
| 法人税決算料 | 48,000円 | 48,000円 |
| 消費税決算料 | 24,000円 | 24,000円 |
| 年間費用合計 | 372,000円 | 444,000円 |
- 年3回報告
スクロールできます
| IT関連事業 (売上5000万円/年) | 飲食店、美容院等 (2店舗運営) (売上5000万円/年) | |
| 顧問料 | 20,000円/月 | 20,000円/月 |
| 記帳代行費用 | 12,000円/月 | なし |
| 法人税決算料 | 80,000円 | 80,000円 |
| 消費税決算料 | 40,000円 | 40,000円 |
| 年間費用合計 | 360,000円 | 552,000円 |
- 年6回報告
スクロールできます
| 製造業 (売上1億5000万円/年) | 人材派遣業・業務請負業 (売上2億円/年) | |
| 顧問料 | 40,000円/月 | 45,000円/月 |
| 記帳代行費用 | 36,000円/月 | なし |
| 法人税決算料 | 160,000円 | 180,000円 |
| 消費税決算料 | 80,000円 | 90,000円 |
| 年間費用合計 | 1,152,000円 | 810,000円 |
- 年12回報告
スクロールできます
| 解体業 (売上2億円/年) | 病院、クリニック (売上3億円/年) | |
| 顧問料 | 75,000円/月 | 80,000円/月 |
| 記帳代行費用 | 40,000円/月 | なし |
| 法人税決算料 | 300,000円 | 320,000円 |
| 消費税決算料 | 150,000円 | 160,000円 |
| 年間費用合計 | 1,830,000円 | 1,440,000円 |

創業支援
Start-up support
| 相談料 | 無料 |
| 各種届出書提出 | 無料 |
| 法人設立 | 30万円~ (登記印紙代含む) |
| 創業融資支援 | 融資金額の2% (最低価格50,000円) |
| 相談料 | 無料 |
| 各種届出書提出 | 無料 |
| 法人設立 | 30万円~ (登記印紙代含む) |
| 創業融資支援 | 融資金額の2% (最低価格50,000円) |

バックオフィス
合理化サービス
Back office rationalization
| クラウド会計の導入 | 無料 |
| その他ITツールの導入 経理の仕組み作り | 30,000円/月~ (目安は3ヶ月程度) |
| クラウド会計の導入 | 無料 |
| その他ITツールの導入 経理の仕組み作り | 30,000円/月~ (目安は3ヶ月程度) |

財務顧問
Financial advisor
| 顧問料 | 前期末の融資残高の0.2%/年 金融機関の対応窓口、銀行別管理表作成、資金繰り表の作成と予測、3ヶ月に1回の報告 |
| 顧問料 | 前期末の融資残高の0.2%/年 金融機関の対応窓口、 銀行別管理表作成、 資金繰り表の作成と予測、 3ヶ月に1回の報告 |
